广西柳州90油价查询
柳州90号油价格:¥5.44 元/升
2024年12月22日:星期日,今天柳州市90汽油价格为每升5.44元,用 200元在柳州只能加到36.76升90汽油;相比16年11月30日调整前柳州90号油价格为5.57,每升降低了0.14元,升降幅度达-2%;
广西柳州今日90油价信息(元/升)
柳州90号油价格:¥5.44 元/升
相关: 柳州93油价查询 柳州97油价查询 柳州柴油油价查询
柳州市90号油价格调整记录
调整时间 | 调后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.44 | ↓0.13 | ↓-2% |
2016-09-19 | 5.57 | ↑0.46 | ↑8% |
2016-01-14 | 5.11 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.11 | ↓0.28 | ↓-5% |
2015-11-03 | 5.39 | ↓0.09 | ↓-2% |
2015-10-19 | 5.48 | ↑0.1 | ↑2% |
2015-09-04 | 5.38 | ↓0.41 | ↓-8% |
2015-08-05 | 5.79 | ↓0.2 | ↓-3% |
2015-07-20 | 5.99 | ↑0.55 | ↑9% |
2015-07-07 | 5.44 | ↑5.44 | ↑100% |
柳州市辖区内各区县90油价查询
所在地区 | 90油价 | 所在地区 | 90油价 |
柳州城中 | 5.44 | 柳州鱼峰 | 5.44 |
柳州柳南 | 5.44 | 柳州柳北 | 5.44 |
柳州柳江 | 5.44 | 柳州柳城 | 5.44 |
柳州鹿寨 | 5.44 | 柳州融安 | 5.44 |
柳州融水 | 5.44 | 柳州三江 | 5.44 |
以上柳州市90油价信息是当前市场上最新油价信息,包括柳州辖区: 城中区、 鱼峰区、 柳南区、 柳北区、 柳江县、 柳城县、 鹿寨县、 融安县、 融水县、 三江县、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以柳州市加油站90汽油实际售为准;