广西崇左柴油油价查询
崇左0号柴油价格:¥5.42 元/升
2024年12月22日:星期日,今天崇左市柴油价格为每升5.42元,用 1400元在崇左只能加到258.3升柴油汽油;相比16年11月30日调整前崇左0号柴油价格为5.56,每升降低了0.14元,升降幅度达-3%;
广西崇左今日柴油油价信息(元/升)
崇左0号柴油价格:¥5.42 元/升
相关: 崇左90油价查询 崇左93油价查询 崇左97油价查询
崇左市0号柴油价格调整记录
调整时间 | 调后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.42 | ↓0.14 | ↓-3% |
2016-09-19 | 5.56 | ↑0.5 | ↑9% |
2016-01-14 | 5.06 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.06 | ↓0.3 | ↓-6% |
2015-11-03 | 5.36 | ↓0.11 | ↓-2% |
2015-10-19 | 5.47 | ↑0.12 | ↑2% |
2015-09-04 | 5.35 | ↓0.46 | ↓-9% |
2015-08-05 | 5.81 | ↓0.23 | ↓-4% |
2015-07-20 | 6.04 | ↑0.62 | ↑10% |
2015-07-07 | 5.42 | ↑5.42 | ↑100% |
崇左市辖区内各区县柴油油价查询
所在地区 | 柴油油价 | 所在地区 | 柴油油价 |
崇左江洲 | 5.42 | 崇左扶绥 | 5.42 |
崇左宁明 | 5.42 | 崇左龙州 | 5.42 |
崇左大新 | 5.42 | 崇左天等 | 5.42 |
崇左凭祥 | 5.42 |
以上崇左市柴油油价信息是当前市场上最新油价信息,包括崇左辖区: 江洲区、 扶绥县、 宁明县、 龙州县、 大新县、 天等县、 凭祥市、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以崇左市加油站柴油汽油实际售为准;